
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 757 | 7891 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 756 | 3433 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 755 | 6994 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 754 | 2244 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 753 | 4248 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 752 | 5358 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 751 | 8516 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 750 | 4772 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 749 | 9160 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 748 | 7178 |
