






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 285 | 5714 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 284 | 3199 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 283 | 0741 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 282 | 2482 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 281 | 6924 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 280 | 5005 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 279 | 5262 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 278 | 0943 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 277 | 4630 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 276 | 0665 |
