
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 126 | 6396 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 125 | 0121 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 124 | 8039 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 123 | 2746 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 122 | 7082 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 121 | 1778 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 120 | 3104 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 119 | 5133 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 118 | 4197 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 117 | 7152 |
